Přílohy:
produktova-karta | navod-k-obsluze-a-instalaci | informacni-list | energeticky-stitek | schema-pro-vestavbu
Teleskopický odsavač par v provedení bílý matný kov s panelem z bílého skla, šířka 60 cm, 1 motor/1 ventilátor, tlačítkové ovládání, 3 stupně výkonu, výkon odtahu 160 - 330 m3/h, hlučnost 53 - 66 dB(A), roční spotřeba energie 57,4 kWh/a, energetická třída C (energetický štítek C,E,A,D), osvětlení 2x LED GU10, 2 x tukový filtr (typ ALU) omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x FR-0846 (závitový na motor), rozměry (V x Š x H): 185 x 600 x 310 (s vysunutým čelem 470) mm
| Barevné provedení: | B9lý s čelním panelem z bílého skla |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 3 |
| Ovládání: | Kolébkový přepínač |
| Typ osvětlení: | LED (2 x žárovka GU10) |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod): | 160 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod): | 330 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)): | 53 dB (A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)): | 66 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Počet osvětlovacích těles: | 2 |
| Roční spotřeba energie (kW/rok): | 57,4 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí (W): | 0 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Třída energetické účinnosti: | C |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | E |
| Účinnost dynamiky kapalin: | 10,9 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení (lux/W): | 40 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
| Účinnost filtrace tuků (%): | 65,2 % |
| Počet tukových filtrů: | 2 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Filtry z aktivního uhlíku: | Ano |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-0846 (náhrada za FWN130 a FWMGPZ) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
| Zpětná klapka v balení: | Ano |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Výška (cm): | 18,5 cm |
| Šířka (cm): | 60 cm |
| Hloubka (cm): | 31 cm |
| Hloubka s vysunutým čelem (cm): | 47 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou (cm): | 40 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou (cm): | 50 cm |
| Průměr vývodu z motoru (cm): | 15 cm |
| Průměr výstupu vzduchu (cm): | 15 cm |
| Rozměry v obalu (V x Š x H cm): | 21 x 65.5 x 35.5 |
| Hmotnost netto / brutto (kg): | 6.25 / 7.29 |

