Přílohy:
produktova-karta | uzivatelska-prirucka | informacni-list | energeticky-stitek | schema-pro-vestavbu
Vestavný teleskopický odsavač par, šířka 60 cm, Maximální výkon odtahu 384 m3/h, hlučnost 60-71 dB(A), mechanické tlačítkové ovládání, 3 stupně nastavení výkonu, možnost instalace v režimech odtahu nebo recirkulace.
| Barevné provedení: | Nerez |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 3 |
| Ovládání: | Tlačítka |
| Dálkové ovládání: | Ne |
| Typ osvětlení: | Žárovka |
| Tichý invertorový motor: | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 240 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 384 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 60 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 71 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 2 |
| Celkový příkon: | 188 W |
| Příkon motorů: | 130 W |
| Celkový příkon osvětlení: | 58 W |
| Roční spotřeba energie: | 101 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Recirkulace |
| Funkce Boost: | Ne |
| Odložené vypnutí: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | D |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | E |
| Účinnost proudění tekutin: | 11,8 |
| Třída účinnosti osvětlení: | G |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | C |
| Počet tukových filtrů: | 2 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliník, kazeta |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | AFC-36 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ano |
| Zpětná klapka v balení: | Ano |
| Průměr vývodu z motoru: | 12 cm |
| Šířka (cm): | 60 cm |
| Výška (cm): | 18 cm |
| Hloubka (cm): | 30 cm |
| Hmotnost (kg): | 6 kg |
| Šířka v balení (cm): | 43 cm |
| Výška v balení (cm): | 34 cm |
| Hloubka v balení (cm): | 26 cm |
| Hmotnost v balení (kg): | 8 kg |

