Přílohy:
produktova-karta | navod-k-obsluze-a-instalaci | informacni-list | energeticky-stitek | schema-pro-vestavbu
Dekorativní komínový odsavač par, šířka 90 cm, 1 motor, 4 rychlosti, dotykové ovládání s displejem, výkon odtahu 310 - 540 m3/h (v režimu BOOST až 675 m3/h), hlučnost ve standardním režimu 49-59 dB(A), en. třída A (A,A,B,B), výklopná lišta s LED osvětlením, přímý nástupce modelu KOS9041BLG doplněný o možnost ovládání chytrými mobilními telefony s operačními systémy Android a iOS.
| Barevné provedení: | černá |
| Marketingový název: | Flat black |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| Ovládání: | Dotykové elektronické |
| Dálkové ovládání: | Ano |
| Displej: | Ano |
| Typ osvětlení: | LED |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod): | 310 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod): | 540 m3/h |
| Výkon v režimu Boost (m3/hod): | 675 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)): | 49 dB (A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)): | 59 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost (dB(A)): | 63 dB (A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Celkový příkon: | 100 W |
| Roční spotřeba energie (kW/rok): | 38,2 kWh |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ano |
| Odložené vypnutí: | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Čištění vzduchu: | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ano |
| Výšková stavitelnost: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| Účinnost dynamiky kapalin: | 34,8 |
| Třída účinnosti osvětlení: | B |
| Účinnost osvětlení (lux/W): | 21,1 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | B |
| Účinnost filtrace tuků (%): | 86,5 % |
| Počet tukových filtrů: | 2 |
| Provedení tukových filtrů: | Alu, 12 vrstev |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Filtry z aktivního uhlíku: | 2x FR-7258, kazeta, 349 Kč/kus |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-7258 (náhrada za FWK228) |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Deflektor v balení: | Ne |
| Redukce výstupního potrubí: | Ano |
| Výška (cm): | 50 cm |
| Šířka (cm): | 90 cm |
| Hloubka (cm): | 47,2 cm |
| Minimální výška komínu (cm): | 63 cm |
| Maximální výška komínu (cm): | 94,5 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou (cm): | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou (cm): | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru (cm): | 150 cm |
| Průměr vývodu z redukce (mm): | 120 / 150 |
| Průměr výstupu vzduchu (cm): | 150 cm |
| Rozměry v obalu (V x Š x H cm): | 99x58x64,5 |
| Hmotnost netto / brutto (kg): | 28,8/35 |
Nejvyšší úsporná třída A+
Odsavače par zařazené do úsporné energetické třídy A+ se pyšní velmi nízkou spotřebou elektrické energie a splňují tak i ty nejvyšší požadavky současného trhu na ekonomický provoz.
Funkce BOOST umožní odsávání par s nejvyšší intenzitou
Funkce intenzivního odsávání neboli boost umožňuje okamžitý přechod k maximálnímu výkonu odtahu v případě akutní potřeby odvětrání větší koncentrace par či pachů.
Výkonné a úsporné LED osvětlení
Zapomeňte na klasické či halogenové žárovky - všechny odsavače značky Kluge jsou vybaveny LED osvětlením kuchyňské desky. Ať už se jedná o žárovky typu GU10 nebo speciální LED diody nebo pruhy, LED osvětlení je vždy výkonné, úsporné a trvanlivé.
Mohlo by Vás zajímat



