Přílohy:
produktova-karta | uzivatelska-prirucka-kluge-kvd6010pa-cz | uzivatelska-prirucka-kluge-kvd6010pa-sk | montazni-navod | schema-pro-vestavbu-kluge-kvd6010pa | informacni-list-kluge-kvd6010pa | energeticky-stitek-kluge-kvd6010pa
Plně vestavná myčka nádobí; šířka 60 cm; 13 sad nádobí; En. třída A++AA; LED indokátory; 5 programů včetně Předmytí, ECO, Rychlý nebo Intenzivní; 4 teploty; systém sušení Mini Active; odložený start o 3/6/9 hod.; ukazatel soli a leštidla; vyjímatelný třetí zásuvkový šuplík na příbory EcoTray; nastavitelné police na hrnky; roční spotřeba energie / vody: 261 kW/h / 2520 l, hlučnost: 49 dB; rozměry spotřebiče (VxŠxH): 82-87 x 59,8 x 55 cm; rozměry pro vestavbu (VxŠxH): 82-87 x 60 x 60 cm; hmotnost: 38 kg
| Typ myčky: | Plně vestavná (bez panelu) |
| Počet sad nádobí: | 13,000000 |
| Barva: | černá |
| Energetická třída myčky: | A++ |
| Třída mytí: | A |
| Třída sušení: | A |
| Spotřeba energie (kWh / rok): | 261,000000 |
| Spotřeba vody (l / rok): | 2520,000000 |
| Referenční cyklus ECO 50 °C (kWh / l /min.): | 0,91 |
| Hlučnost (dB(A)): | 49,000000 dB(A) |
| Bezkartáčové čerpadlo: | Ne |
| Typ sušení: | Mini Active |
| Zadní nohy nastavitelné zepředu: | Ano |
| Programy mytí: | Předmytí, ECO, Rychlý 30’ 40°C, Super 50’ 65°C, Intenzivní 65°C |
| Počet teplot: | 4,000000 |
| Tablety All in One: | Ano |
| Odložený start mytí: | Až o 9 hodin |
| InfoLED: | Ne |
| Auto Door (automatické otevírání dvířek): | Ne |
| Funkce Extra rychlé mytí: | Ne |
| Funkce Extra tiché mytí: | Ne |
| Zobrazení zbývajícího času: | Ano |
| Indikace soli: | Ano |
| Indikace leštidla: | Ano |
| Vnitřní osvětlení: | Ne |
| Přídavné trysky Direct Wash pro mytí skla: | Ne |
| Přídavné rameno Triple Wash pro zaschlou a odolnou špínu: | Ne |
| Třetí zásuvka na příbory: | Ano |
| Integrovaný držák lahví: | Ano |
| Barva košů: | Kovově šedá + tmavě modrá |
| Výškově nastavitelný horní koš: | Ano |
| Umístění dávkovače mycích prostředků: | Ve dveřích |
| Modulární spodní koš: | Ano |
| Provedení filtru: | Nerez |
| Zabezpečení proti přetečení: | Ano |
| Minimální výška (cm): | 82,000000 cm |
| Maximální výška (cm): | 87,000000 cm |
| Šířka (cm): | 59,800000 cm |
| Hloubka (cm): | 55,000000 cm |
| Hmotnost netto (kg): | 38,000000 kg |
| Výška (cm): | 0,000000 cm |
| Šířka (cm): | 0,000000 cm |
| Hloubka (cm): | 0,000000 cm |
| Výška (cm): | 85,100000 cm |
| Šířka (cm): | 64,400000 cm |
| Hloubka (cm): | 66,100000 cm |
| Hmotnost brutto (kg): | 40,000000 kg |
Úsporná energetická třída A++
Myčky zařazené v úsporné energetické třídě A++ se pyšní nízkou spotřebou elektrické energie.
Odložený začátek mytí o 1 až 24 hodin.
Tato nesmírně užitečná funkce vám přináší možnost odložení začátku mycího cyklu o 1 až 24 hodin. Jednoduše si zvolíte mycí program a přídavné funkce a poté už si jen nastavíte, za jak dlouho se má mycí cyklus spustit.
Třetí horní police pro pohodlné mytí a bezproblémovou manipulaci s příbory.
Díky rozdělení v poměru 1:2 je možné horní polici na příbory vždy přizpůsobit vašim potřebám. Můžete ji naložit celou, nebo jenom její libovolnou část. Dokonale čisté příbory a ostatní kuchyňské náčiní a také nesrovnatelně lepší přístupnost a manipulovatelnost ve srovnání s běžnými koši na příbory, to jsou hlavní výhody třetí police myček Kluge.
Mohlo by Vás zajímat




