15 programů
Kapacita 7 kg
Energetická účinnost: A++
• Energetická účinnost: A++ • 15 programů • Kapacita 7 kg • Spotřeba energie/rok 211 kWh • Příkon 1000 W, tepelné čerpadlo • LED displej • Senzor sušení • Odložený start • Signalizace plné nádržky na vodu • Signalizace čistoty filtru • Osvětlení bubnu • Objem bubnu: 100 litrů • Úhel otevírání dveří: 170° • Nastavení stupně vysoušení • Systém proti mačkání prádla • Rychlé sušení – 45 min • Připojení k odpadu • Buben z galvanizované oceli • Hlučnost 65 dB • Rozměry: 84,5 x 59,6 x 56,3 cm (v*š*h) • Hmotnost: 46,8 kg
Parametry:
| Příkon (W) | 1000 |
| Napětí (V) | 220-240 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Délka kabelu (cm) | 150 |
| Kapacita prádla (kg) | 7 |
| Kapacita prádla - bavlna (kg) | 7 |
| Kapacita prádla - syntetika (kg) | 3,5 |
| Energetická třída | A++ |
| Spotřeba energie (kWh/rok) | 211 |
| Hlučnost (dB) | 65 |
| Materiál bubnu | Galvanizovaná ocel |
| Minimální okolní teplota | 5 |
| Doba trvání referenčního programu | 155 |
| Senzor sušení | Ano |
| Typ motoru | PSC |
| Vnitřní osvětlení bubnu | Ano |
| Průměr otvoru (mm) | 38 |
| Průměr dveří (mm) | 47 |
| Vnitřní průměr bubnu (mm) | 57,8 |
| Úhel otevření dveří (°) | 170 |
| Objem bubnu (l) | 100 |
| Systém proti zmačkání prádla | Ano |
| Nastavení stupně vysušení | Ano |
| Počet programů | 15 |
| Rychlé sušení | Ano |
| Noční program | Ne |
| Program vlna | Ano |
| Program košile | Ano |
| Dětský zámek | Ano |
| Možnost připojení na odpad | Ano |
| Ovládání | Digitální |
| Typ ovládání | Kolečko |
| Displej | LED |
| Zobrazení zbývajícího času | Ano |
| Odložený start | Ano |
| Signalizace plného tanku na vodu | Ano |
| Signalizace čistoty filtru | Ano |
| Zvuková signalizace ukončení programu | Ano |
| Možnost vypnutí zvukové signalizace | Ano |
| Nastavitelné přední nožičky | Ano |
| Možnost změny otevírání dveří | Ne |
| Typ dveří | Sklo |
| Barevné provedení | Bílá |
| Barva dveří | |
| Hadice k připojení na odpad | Ano |
| Hadice k připojení na vodu | Ne |
| Držák na sušení bot či vlny | |
| Možnost instalace mezikusu | |
| Výška (cm) | 84,5 |
| Šířka (cm) | 59,6 |
| Hloubka (cm) | 56,3 |
| Hmotnost (kg) | 46,8 |

